Diese Website verwendet Cookies und andere Netzwerkidentifikatoren, die Informationen über Ihre Browser-Navigation, welches Inhalt Sie interessieren und so weiter enthalten können. Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu verbessern, um Inhalte personalisieren, für Werbung und Analyse zu verwenden. Sie können alle Cookies in diesem Browser aktivieren oder von anderen Optionen wählen. Lesen Sie mehr Informationen.
Štípací kleště na štípání silných kmenů
WOODCRACKER W | W 600 | W 820 | W 1000 | W 1350 | W 1800 |
Rozvor čelistí (mm) | 620 | 820 | 1040 | 1370 | 1830 |
Štípací síla při 240 bar (t) | 26 | 26 | 26 | 34 | 47 (při 300 bar) |
Vlastní hmotnost (kg) | 310 | 370 | 580 | 990 | 1990 |
Doporučený průtok oleje (l/min) | 25 - 60 | 25 - 60 | 40 - 80 | 80 - 150 | 100 - 190 |
Doporučený provozní tlak (bar) | 190 - 250 | 190 - 250 | 190 - 250 | 220 - 270 | 240 - 300 |
Pohotovostní hmotnost nosiče (max. t) | 3,5 - 8 | 5 - 12 | 10 - 18 | 15 - 25 | 25 - 35 |
Volitelně: ventil Autospeed | (A) | (A) | (A) | (N) | (N) |
Volitelně: rotátor | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) |
Volitelně: válečkový systém | (A) | (A) | (N) | (N) | (N) |
© 2015 Karlow Karlshof a.s.
Professionele Maschinen für Biomasseaufbereitung