This website uses cookies and other network identifiers, which may contain information about how you browse our site, what content interests you and so on. We use cookies to improve our website, to personalize the content, for advertising and analytical purposes. You can allow all cookies to be used in this browser, or choose from other options. Read more informations.
Profesionální střihací hlavice pro kácení stromů
| WOODCRACKER C: | C 250 | C 300 | C 350 | C 450 | C 550 | C 650 |
Průměr řezu (mm) - měkké dřevo | 330 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Průměr řezu (mm) - tvrdé dřevo | 280 | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 |
Rozvor úchopného zařízení (mm) | 930 | 1430 | 1430 | 1600 | 1600 | 1720 |
Rozvor čelistí (mm) | 450 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1070 |
Vlastní hmotnost (základní–plné vybavení) (kg) | 580 - 970 | 750 - 1080 | 1150 - 1620 | 1760 - 2350 | 2000 - 2620 | 3050 |
Doporučený průtok oleje - hlavní okruh (l/min) | 50 - 100 | 70 - 150 | 70 - 150 | 80 - 160 | 100 - 190 | 150 - 250 |
Doporučený průtok oleje - vedlejší funkce (l/min) | 35 - 50 | 45 - 60 | 45 - 60 | 45 - 60 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Doporučený provozní tlak (bar) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 |
Pohotovostní hmotnost nosiče (t) | 7 - 15 | 12 - 18 | 14 - 20 | 20 - 25 | 24 - 30 | 28 - 40 |
Multigrip | Integrován | Integrován | Integrován | Integrován | Integrován | Integrován |
Volitelně: Autospeed | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (N) |
Volitelně: hydraulické naklápění | 2 x 48° | 2 x 48° | 2 x 48° | 2 x 48° | 2 x 48° | 2 x 48° |
Volitelně: Tiltator (nekonečná otoč) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (N) |
Volitelně: Power-Tiltator | (N) | (N) | (A) | (A) | (A) | (A) |
Volitelně: automatické mazání Tiltatoru | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) |
Volitelně: sběrač | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (N) |
Volitelně: rychloupínač QC10 | (N) | (A) | (A) | (A) | (A) | (N) |
© 2015 Karlow Karlshof a.s.
Professional biomass processing machines