Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat údaje o tom jak procházíte naše stránky, jaký obsah vás zajímá a podobně. Soubory cookie využíváme pro zlepšení našeho webu, přizpůsobení obsahu, pro reklamní a analytické účely. Můžete povolit, aby se v tomto prohlížeči používaly všechny soubory cookie, nebo si vybrat z jiných možností. Přečtěte si více informací.
Štípací kleště na štípání silných kmenů
WOODCRACKER W | W 600 | W 820 | W 1000 | W 1350 | W 1800 |
Rozvor čelistí (mm) | 620 | 820 | 1040 | 1370 | 1830 |
Štípací síla při 240 bar (t) | 26 | 26 | 26 | 34 | 47 (při 300 bar) |
Vlastní hmotnost (kg) | 310 | 370 | 580 | 990 | 1990 |
Doporučený průtok oleje (l/min) | 25 - 60 | 25 - 60 | 40 - 80 | 80 - 150 | 100 - 190 |
Doporučený provozní tlak (bar) | 190 - 250 | 190 - 250 | 190 - 250 | 220 - 270 | 240 - 300 |
Pohotovostní hmotnost nosiče (max. t) | 3,5 - 8 | 5 - 12 | 10 - 18 | 15 - 25 | 25 - 35 |
Volitelně: ventil Autospeed | (A) | (A) | (A) | (N) | (N) |
Volitelně: rotátor | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) |
Volitelně: válečkový systém | (A) | (A) | (N) | (N) | (N) |
© 2015 Karlow Karlshof a.s.
Profesionální stroje na zpracování biomasy